Samling
13:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F19-17 Väst Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 316 | 215 | 101 | 24 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 272 | 201 | 71 | 18 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 327 | 273 | 54 | 18 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 287 | 302 | -15 | 10 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 257 | 262 | -5 | 8 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 216 | 334 | -118 | 4 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 196 | 284 | -88 | 2 |
Kommentarer