Samling
12:00, Klubblokalen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 SmBl | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 241 | 203 | 38 | 18 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 257 | 225 | 32 | 16 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 241 | 207 | 34 | 14 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 229 | 235 | -6 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 211 | 248 | -37 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 173 | 234 | -61 | 0 |
Kommentarer