Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 VGL | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 365 | 271 | 94 | 20 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 311 | 249 | 62 | 18 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 299 | 237 | 62 | 16 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 285 | 286 | -1 | 14 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 202 | 284 | -82 | 8 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 236 | 289 | -53 | 6 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 226 | 308 | -82 | 2 |
Kommentarer