Samling
23:00, Klubban
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 SmBl | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 50 | 34 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 89 | 9 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 78 | 74 | 4 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 102 | -18 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 102 | -18 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 86 | -11 | 0 |
Kommentarer