Samling
12:00, Anderstorps Sporthall
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Kom ombytta och medtag vattenflaska samt skor./Ledarna
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Väst SD 2 Sydost | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 1 | 3 | 378 | 234 | 144 | 33 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 443 | 307 | 136 | 33 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 411 | 335 | 76 | 29 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 337 | 309 | 28 | 23 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 296 | 284 | 12 | 23 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 349 | 358 | -9 | 21 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 274 | 288 | -14 | 18 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 319 | 370 | -51 | 16 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 285 | 367 | -82 | 12 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 304 | 340 | -36 | 12 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 183 | 387 | -204 | 0 |
Kommentarer