Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F16 1:19 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 128 | 66 | 62 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 84 | 77 | 7 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 88 | -5 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 87 | -22 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 110 | -42 | 0 |
Kommentarer