Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM F16 2:13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 129 | 44 | 85 | 8 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 78 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 71 | 85 | -14 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 97 | -36 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 101 | -40 | 0 |
Kommentarer