Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15/16 SmBl | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 2 | 1 | 428 | 282 | 146 | 34 | |
19 | 13 | 1 | 5 | 339 | 279 | 60 | 27 | |
19 | 13 | 1 | 5 | 324 | 299 | 25 | 27 | |
19 | 12 | 2 | 5 | 337 | 293 | 44 | 26 | |
19 | 12 | 1 | 6 | 324 | 288 | 36 | 25 | |
19 | 11 | 1 | 7 | 339 | 295 | 44 | 23 | |
19 | 11 | 1 | 7 | 340 | 313 | 27 | 23 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 283 | 265 | 18 | 19 | |
19 | 7 | 3 | 9 | 278 | 311 | -33 | 17 | |
19 | 7 | 1 | 11 | 320 | 361 | -41 | 15 | |
19 | 7 | 0 | 12 | 294 | 373 | -79 | 14 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 279 | 327 | -48 | 14 | |
19 | 1 | 0 | 18 | 188 | 368 | -180 | 2 | |
19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Kommentarer