Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrallsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 20 | 1 | 5 | 827 | 657 | 170 | 41 | |
26 | 19 | 2 | 5 | 831 | 729 | 102 | 40 | |
26 | 17 | 2 | 7 | 780 | 727 | 53 | 36 | |
26 | 15 | 6 | 5 | 750 | 706 | 44 | 36 | |
26 | 16 | 0 | 10 | 740 | 680 | 60 | 32 | |
26 | 15 | 0 | 11 | 779 | 747 | 32 | 30 | |
26 | 12 | 3 | 11 | 710 | 716 | -6 | 27 | |
26 | 11 | 2 | 13 | 800 | 819 | -19 | 24 | |
26 | 11 | 2 | 13 | 726 | 752 | -26 | 24 | |
26 | 9 | 4 | 13 | 786 | 847 | -61 | 22 | |
26 | 7 | 3 | 16 | 744 | 790 | -46 | 17 | |
26 | 5 | 4 | 17 | 746 | 840 | -94 | 14 | |
26 | 5 | 1 | 20 | 722 | 794 | -72 | 11 | |
26 | 4 | 2 | 20 | 731 | 868 | -137 | 10 |
Kommentarer