Samling
14:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 1 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 707 | 653 | 54 | 34 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 692 | 614 | 78 | 28 | |
22 | 13 | 0 | 9 | 709 | 612 | 97 | 26 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 690 | 664 | 26 | 25 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 635 | 625 | 10 | 24 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 730 | 682 | 48 | 23 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 699 | 680 | 19 | 23 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 669 | 664 | 5 | 21 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 658 | 679 | -21 | 21 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 684 | 710 | -26 | 19 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 636 | 678 | -42 | 14 | |
22 | 3 | 0 | 19 | 507 | 755 | -248 | 6 |
Kommentarer