Samling
14:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Allsvenskan Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 0 | 4 | 679 | 547 | 132 | 36 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 670 | 584 | 86 | 32 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 691 | 650 | 41 | 32 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 692 | 602 | 90 | 30 | |
22 | 12 | 1 | 9 | 609 | 568 | 41 | 25 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 638 | 645 | -7 | 22 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 667 | 695 | -28 | 21 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 594 | 603 | -9 | 19 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 570 | 643 | -73 | 15 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 584 | 671 | -87 | 11 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 589 | 681 | -92 | 11 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 569 | 663 | -94 | 10 |
Kommentarer