Samling
11:45
Avresa Anderstorp 08:30.
Markaryd 10:10.
Medhavd mat Vittsjö 10:20.
Markaryd 10:10.
Medhavd mat Vittsjö 10:20.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 1 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 1 | 1 | 634 | 475 | 159 | 41 | |
22 | 18 | 0 | 4 | 655 | 530 | 125 | 36 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 604 | 569 | 35 | 30 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 644 | 604 | 40 | 29 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 616 | 610 | 6 | 23 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 587 | 580 | 7 | 21 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 551 | 565 | -14 | 20 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 603 | 635 | -32 | 19 | |
22 | 9 | 0 | 13 | 605 | 637 | -32 | 18 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 599 | 659 | -60 | 14 | |
22 | 4 | 2 | 16 | 549 | 647 | -98 | 10 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 554 | 690 | -136 | 3 |
Kommentarer