Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrallsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 23 | 1 | 2 | 818 | 641 | 177 | 47 | |
26 | 18 | 2 | 6 | 752 | 651 | 101 | 38 | |
26 | 18 | 2 | 6 | 761 | 675 | 86 | 38 | |
26 | 17 | 1 | 8 | 716 | 665 | 51 | 35 | |
26 | 15 | 1 | 10 | 730 | 719 | 11 | 31 | |
26 | 13 | 0 | 13 | 761 | 752 | 9 | 26 | |
26 | 11 | 2 | 13 | 793 | 822 | -29 | 24 | |
26 | 10 | 1 | 15 | 687 | 728 | -41 | 21 | |
26 | 10 | 1 | 15 | 662 | 724 | -62 | 21 | |
26 | 9 | 2 | 15 | 795 | 834 | -39 | 20 | |
26 | 7 | 3 | 16 | 694 | 742 | -48 | 17 | |
26 | 8 | 1 | 17 | 752 | 813 | -61 | 17 | |
26 | 7 | 3 | 16 | 699 | 797 | -98 | 17 | |
26 | 5 | 2 | 19 | 752 | 809 | -57 | 12 |
Kommentarer