Samling
10:45, Klubblokalen, Anderstorp
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 7 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Väst Sydost | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 413 | 297 | 116 | 22 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 360 | 287 | 73 | 19 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 328 | 302 | 26 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 295 | 325 | -30 | 10 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 295 | 335 | -40 | 8 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 222 | 299 | -77 | 5 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 266 | 334 | -68 | 4 |
Kommentarer