Samling
08:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
USM P14 3:12 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 108 | 48 | 60 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 63 | 89 | -26 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 64 | 84 | -20 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 77 | -13 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 70 | -1 | 2 |
Kommentarer