Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM P15 Kval 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21 | 5 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 26 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | 0 |
Kommentarer