Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 SSN | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 143 | 104 | 39 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 126 | 95 | 31 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 102 | 97 | 5 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 113 | -4 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 96 | 115 | -19 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 64 | 60 | 4 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 88 | -14 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 100 | 142 | -42 | 0 |
Kommentarer