Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 SmBl | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 249 | 161 | 88 | 14 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 200 | 206 | -6 | 7 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 151 | 135 | 16 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 121 | 102 | 19 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 194 | 174 | 20 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 99 | 94 | 5 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 122 | 137 | -15 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 106 | -15 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 150 | 156 | -6 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 79 | 185 | -106 | 0 |
Kommentarer