Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 Väst 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 1 | 4 | 335 | 290 | 45 | 27 | |
18 | 12 | 0 | 6 | 354 | 312 | 42 | 24 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 359 | 303 | 56 | 22 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 332 | 328 | 4 | 22 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 298 | 291 | 7 | 16 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 299 | 322 | -23 | 13 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 223 | 354 | -131 | 2 |
Kommentarer