Samling
08:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Väst SD Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 0 | 1 | 416 | 262 | 154 | 40 | |
21 | 17 | 0 | 4 | 300 | 212 | 88 | 34 | |
21 | 14 | 1 | 6 | 262 | 217 | 45 | 29 | |
21 | 9 | 0 | 12 | 276 | 259 | 17 | 18 | |
21 | 7 | 1 | 13 | 245 | 298 | -53 | 15 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 231 | 275 | -44 | 13 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 230 | 310 | -80 | 13 | |
21 | 3 | 0 | 18 | 227 | 354 | -127 | 6 |
Kommentarer