Samling
11:20
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Väst SD 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 294 | 191 | 103 | 30 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 317 | 224 | 93 | 24 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 246 | 188 | 58 | 21 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 244 | 207 | 37 | 20 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 232 | 192 | 40 | 19 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 165 | 263 | -98 | 10 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 258 | 293 | -35 | 10 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 212 | 254 | -42 | 10 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 188 | 344 | -156 | 0 |
Kommentarer