Samling
17:25
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 Väst SD 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 0 | 2 | 459 | 265 | 194 | 38 | |
21 | 17 | 0 | 4 | 457 | 337 | 120 | 34 | |
21 | 14 | 0 | 7 | 398 | 293 | 105 | 28 | |
21 | 10 | 0 | 11 | 255 | 299 | -44 | 20 | |
21 | 9 | 0 | 12 | 290 | 312 | -22 | 18 | |
21 | 6 | 0 | 15 | 313 | 440 | -127 | 12 | |
21 | 5 | 1 | 15 | 282 | 409 | -127 | 11 | |
21 | 3 | 1 | 17 | 289 | 388 | -99 | 7 |
Kommentarer